Portada ›
Direcciones de interés
|
Nombre |
Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Aguas de Burgos S.A. | Avda. del Cid nº 12 - 1ª planta | 947 25 71 11 (24 horas) |
| Albergue juvenil Hostel Burgos | C/ Miranda nº 4 | 947 25 08 01 / 654 49 29 79 |
| Albergue Municipal de Peregrinos de Burgos | C/ Fernán González nº 28 - Casa de los Cubos | 947 460 922 |
| Alcaldía | Plaza Mayor, 1. 2ª Planta (edificio antiguo) | 947 28 88 02 |
| Almacenes Municipales | Carretera Poza s/n | Cocheras de Autobuses: 947 48 49 34 / Almacenes Municipales de Obras: 947 48 58 63 |
| Almacenes Municipales de Villalonquéjar | C/ López Bravo nº 53 | Teléfono de los almacenes y talleres: 947 28 88 69 / Teléfono Tracción alumbrado: 947 28 87 69 |
| Aparcamiento Municipal de Caravanas y Autocaravanas | C/ Farmacéutico Obdulio Fernández (traseras del Centro Comercial Camino de La Plata) | |
| Archivo Municipal Palacio de Castilfalé | C/ Fernán González, 56 | 947288812 |
| Arco de Santa María | Plaza del Rey San Fernando s/n | 947 28 88 68 |
| Área de Empleo | C/ San Juan, 2 - Centro Cívico de San Juan - 1ª planta | 947 28 88 85 |
| Área de Juventud y Espacio Joven | 947 28 88 53 / 947 47 17 50 | |
| Área de Mujer | C/ San Juan nº 2 - Centro Cívico San Juan - 1ª planta | 947 28 88 36 |
| Área de Programas Educativos | Teatro Principal (2ª planta) Paseo del Espolón, s/n | 947 28 88 99 - 947 28 88 40 |
| Arquitectura | Plaza Mayor, 1, 4ª planta | 947 288815 |
| Asesoría Jurídica | Plaza Mayor s/n, 3ª planta | 947 28 88 00 |
| Asesoría para Asociaciones Juveniles | C/ San Juan, 2, 2ª planta. Centro Cívico de San Juan | 947 288 853 |
| Aulas de Personas Mayores María Zambrano | C/ Soria s/n | 947 22 44 23 |
| Ayuntamiento de Burgos | Plaza Mayor, 1 | 947 28 88 00 / 947 200 010 (010) |
| Banco de Datos | Plaza Mayor s/n. 1ª planta | 947 28 88 48 |
| Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal | C/ Fernán González, 56 – Palacio de Castilfalé | 947 28 88 12 |














