- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
Portada › TU CIUDAD › Proyectos de Futuro ›
Proyectos FEESL 2010
Importe Máximo según RDL 13/09: 19.230.028,00 €
Inversión Mínima1: 15.376.315,00 €
Límite de Gasto Social2: 3.853.713,00€
(1) Inversión mínima: la cantidad destinada a inversión variará (dependiendo de la destinada a gasto social) entre el 80% (inversión mínima) y el 100% (total disponible).
(2) Límite máximo gasto social: la cantidad destinada a gasto social podrá alcanzar (dependiendo de la decisión del ayuntamiento) hasta el 20% del total disponible.
| NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE SOLICITADO |
| REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DE LAVADREOS | 2910314.92 E |
| CONSTRUCCIóN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA AVDA. CASA DE LA VEGA | 2342455.02 E |
| RED WIFI EN DEOENDENCIAS MUNICIPALES CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS | 130000.01 E |
| INSTALACIóN DE UN NUEVO CENTRO DE PROCESO DE DATOS | 950000 E |
| INFRAESTRUCTURA DE RED Y SEGURIDAD PARA LA REESTRUCTURACIóN DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS | 151999.44 E |
| PROYECTO DE RECUPERACIóN DEL PASEO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA II FASE | 5199831.93 E |
| AMPLIACIóN Y MEJORA DE LAS REDES DE COMUNICACIONES DE ALTA VELOCIDAD FIJAS Y MóVILES DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS | 260101.67 E |
| REMODELACIóN PISCINAS DE S. AMARO | 3452631.25 E |
| MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGéTICA EN EL ALUMBRADO PúBLICO DE LA CALLE VITORIA | 490724.58 E |
| MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGéTICA EN EL ALUMBRADO PúBLICO DE LAS CALLES SAN ZADORNIL Y ENRIQUE III | 101633.27 E |
| MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGéTICA EN EL ALUMBRADO PúBLICO DE LA AVDA. DE CASA DE LA VEGA | 498505.24 E |













