- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
- TU CIUDAD
Portada › TU CIUDAD › Proyectos de Futuro ›
Proyectos Plan E 2009
Detalles para el Municipio de Burgos
Importe Máx. según RDL 9/08: 30.809.232,00 €
Núm. de Proyectos Aprobados: 18
| IMPORTE | PROYECTO |
| 306.908,16 € | Urbanización del Área de Intervención 17.AI.4 del PECH de Burgos(Plaza de Vega) |
| 433.305,25 € | Glorieta en Avenida Alcalde Valentín Niño |
| 2.864.210,50 € | Peatonalización de las Calles San Lorenzo, San Carlos,San Gil, Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo |
| 2.681.188,00 € | Rehabilitación de la estructura de encauzamiento del Río Vena en Calle Gran Teatro |
| 1.052.131,25 € | Remodelación de infraestructuras en el Barrio de Villatoro |
| 1.572.396,88 € | Urbanización del Viario Local A.I. 51.02 Camino de la Plata "Prolongación de la Avenida Castilla y León" |
| 3.514.706,50 € | Ejecución del módulo cubierto de atletismo en el Complejo Deportivo de San Amaro |
| 4.310.770,03 € | Peatonalización de Calles San Lesmes y La Puebla |
| 302.157,38 € | Reforma de oficinas y facturación de la Estación de Autobuses de Burgos |
| 403.036,04 € | Renovación de pavimentos en la Calle Villalón (tramo Paseo de la Isla-Calle Benedictinas de San José) |
| 1.263.295,09 € | Acondicionamiento de rebajes de bordillos en el Barrio de Gamonal |
| 1.255.386,94 € | Sustitución e Instalación de farolas en las siguientes calles: Avda. Río Arlanzón, Bda. Inmaculada Fase I y Fase II y Barrio de los Vadillos |
| 3.677.635,17 € | Renovación del Colector Emisario Norte de la red de aguas residuales de la ciudad de Burgos por la margen derecha del rio Arlanzón |
| 1.276.418,62 € | Remodelación de la C/Antonio García Martin (prolongación Eladio Perlado) |
| 4.669.894,71 € | Remodelación delPaseo de Atapuerca |
| 706.153,39 € | Ejecución del Sistema General Viario 4-VG "Acceso al Barrio de Cortes" |
| 519.635,15 € | Proyecto de remodelación de la Glorieta de Bakimet |













